Подключение цифрового телевидения
C октября 2019 г. Челябинская область полностью перешла на цифровое эфирное телевещание. Аналоговое вещание (18 каналов) - прекратилось.
Что нужно для перехода
Для подключения эфирного цифрового телевидения необходимо использовать обычную телевизионную антенну дециметрового (ДМВ) диапазона. Антенна может быть либо комнатной, либо наружной. Ее характеристики для каждого абонента индивидуальны и зависят от удаленности от радиотелевизионной станции и, как следствие, уровня принимаемого сигнала.
Для приема цифрового эфирного телевидения у абонента должен быть цифровой телевизор с тюнером DVB-T2, поддержкой стандарта сжатия видеосигнала MPEG 4 и режима Multiple PLP, либо специальная цифровая приставка к телевизору, так называемый Set Top Box стандарта DVB-T2, с аналогичными характеристиками.
Обращаем ваше внимание, что приемное пользовательское оборудование для сигнала DVB-T не поддерживает стандарт DVB-T2. Обладателям оборудования первого поколения потребуются дополнительные приемные устройства.
Какое оборудование может вам понадобиться:
| Наименование | Цена, руб. |
| Антенна цифровая логопериодическая, усиление 10 дБ | 1100 |
| Антенна цифровая логопериодическая, усиление 14 дБ | 1800 |
| Кронштейн угловой, 30 см | 350 |
| Кабель коаксиальный высококачественный | 35 руб\м |
| Цифровой приемник DVB-T2 | 1400 |
| Антенный усилитель 20 дБ | 900 |
| Блок питания | 600 |
| Коллективный усилитель 30 дБ | 2800 |
| Делитель на 2 | 300 |
| Услуги по установке антенны | 2500 |
Состав пакетов телеканалов цифрового эфирного вещания (мультиплексы):
|
РТРС-1 |
|
РТРС-2 |
|
1. Первый канал |
1. REN-TV |
Радиопрограммы:
- Вести ФМ
- Маяк
- Радио России
| № п/п | Название места п/у | Дата начала тестового вещания | Мощность передатчика (Вт) | Номер телевизионного канала | Ожидаемый охват населения области, чел. | Ожидаемый охват населения области, % |
| 1. | г.Бакал Саткинский район | 07.09.2013 | 10 | 57 | 21539 | 0,62 |
| 2. | г.Бродокалмак Красноармейский район | 07.09.2013 | 1000 | 24 | 13269 | 0,38 |
| 3. | г.Верхний Уфалей | 27.11.2013 | 50 | 47 | 38346 | 1,1 |
| 4. | г.Златоуст | 11.09.2013 | 500 | 33 | 191898 | 5,52 |
| 5. | г.Катав-Ивановск Катав-Ивановский район | 07.09.2013 | 50 | 57 | 19666 | 0,57 |
| 6. | г.Коелга Еткульский район | 07.09.2013 | 50 | 32 | 3941 | 0,11 |
| 7. | г.Коркино | 07.09.2013 | 10 | 32 | 65987 | 1,9 |
| 8. | г.Кочнево Уйский район | 27.11.2013 | 250 | 33 | 14298 | 0,41 |
| 9. | г.Куса Кусинский район | 07.09.2013 | 50 | 47 | 20189 | 0,58 |
| 10. | г.Кыштым | 07.09.2013 | 250 | 47 | 162893 | 4,68 |
| 11. | г.Лебедевка Еткульский район | 26.12.2013 | 50 | 32 | 1274 | 0,04 |
| 12. | г.Магнитка Кусинский район | 27.11.2013 | 10 | 47 | 5924 | 0,17 |
| 13. | г.Магнитогорск | 27.11.2013 | 500 | 35 | 430281 | 12,37 |
| 14. | г.Миасс | 14.01.2013 | 500 | 33 | 231576 | 6,66 |
| 15. | г.Нижний Уфалей в составе Верхнеуфалейского городского округа | 07.09.2013 | 10 | 47 | 2740 | 0,08 |
| 16. | г.Нязепетровск Нязепетровский район | 26.12.2013 | 100 | 47 | 13057 | 0,38 |
| 17. | г.Сатка Саткинский район | 07.09.2013 | 50 | 57 | 48014 | 1,38 |
| 18. | г.Сим Саткинский район | 07.09.2013 | 10 | 57 | 15808 | 0,45 |
| 19. | г.Троицк | 07.09.2013 | 500 | 32 | 92554 | 2,66 |
| 20. | г.Тюлюк Катав-Ивановский район | 07.09.2013 | 10 | 57 | 373 | 0,01 |
| 21. | г.Усть-Катав | 27.11.2013 | 250 | 57 | 29476 | 0,85 |
| 22. | г.Челябинск | 07.09.2013 | 2000 | 24 | 1306250 | 37,56 |
| 23. | г.Шемаха Нязепетровский район | 27.11.2013 | 10 | 47 | 866 | 0,02 |
| 24. | г.Южноуральск | 07.09.2013 | 500 | 32 | 63815 | 1,83 |
| 25. | г.Юрюзань Катав-Ивановский район | 07.09.2013 | 500 | 57 | 47439 | 1,36 |
| Итого | 81,69 | |||||
Карта Челябинской области 1 мультиплекс

Карта Челябинской области 2 мультиплекс


